始終堅持以客戶為本,以滿足客戶需求為己任,嚴格控制產品質量,為國內外眾多客戶
提供質優價廉的產品和完善的售后服務
ANALYSIS | SPECIEICATION | TEST RESULT | ||||
外觀(25℃) | 無色至淺黃色凝膠狀膏體 | 合格 | ||||
活性物,% | 70±2% | 69.7 | ||||
硫酸鹽,% | ≤3 | 1.0 | ||||
未硫酸化物,% | ≤3.5 | 1.1 | ||||
色澤,Hazen | ≤30 | 5 | ||||
PH值 | 6.5~9.5 | 8.5 | ||||
本品用于液體洗滌、餐洗、洗發香波、浴用洗滌等日用化學行業中,也用于紡織、造紙、皮革、機械、石油開采等行業;也可作表面活性劑。